| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시청 | 이사장 | 정명근 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 화성푸드통합지원센터 | 대표이사 | 이원철 | 5180-7800 | 재단 업무 총괄 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 윤리감사팀 | 팀장 | 박○○ | 5180-7869 | 윤리감사팀 업무 총괄 |
| 차장 | 이○○ | 5180-7841 | 내부 및 외부감사(특정감사, 행동감찰). 부패방지시책, 소송, 인권경영, 복무관리, 청렴 업무 담당자 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 경영기획본부 | 본부장 | 공경진 | 5180-7801 | 경영기획본부 업무 총괄 |
| 공공사업본부 | 본부장 | 김기용 | 5180-7802 | 공공사업본부 업무 총괄 |
| 유통사업본부 | 본부장 | 이언우 | 5180-7803 | 유통사업본부 업무 총괄 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 경영관리팀 | 팀장 | 박○○ | 5180-7807 | 경영관리팀 업무 총괄(※윤리감사 팀장 겸직) |
| 차장 | 유○○ | 5180-7816 | 인사(채용, 인사발령, 근무평정, 성과급, 상벌),인사위원회, 경영관리팀 경영실적평가 담당, 조직 기구 및 정원 관리, 노사(노사협의회, 노동조합), 소송 | |
| 차장 | 서○○ | 5180-7861 | 세무(국세, 지방세), 재무결산, 수입·자금관리, 카드·계좌관리, 업무추진비, 자산관리(물품) | |
| 과장 | 이○○ | 5180-7846 | 계약, 자산관리(차량) 직원복지(단체보험, 상조회, 건강검진, 휴양시설, 복지포인트, 동호회) |
|
| 과장 | 박○○ | 5180-7882 | 공공기관 통합업무시스템 운영, 전산관리(행정업무), 보안(개인정보보호, 정보보안관리), 총무(공인관리, 기록물관리), 정보공개, 경영관리팀 서무 | |
| 과장 | 지○○ | 5180-7880 | 시설관리(유지보수, 신청사 건립), 안전보건관리 | |
| 대리 | 정○○ | 5180-7849 | 복무, 급여, 연말정산, 여비 | |
| 대리 | 윤○○ | 5180-7860 | 지출(출연금, 공과금, 특근매식비), 예산결산 | |
| 기간제 | 오○○ | 재단 환경미화 업무 | ||
| 기간제 | 오○○ | 재단 환경미화 업무 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 기획정책팀 | 팀장 | 김○○ | 5180-7809 | 기획정책팀 업무 총괄 |
| 과장 | 육○○ | 5180-7847 | 예산편성[일반회계(본예산, 추경예산), 특별회계] 및 관리, 주요업무계획 수립, 시청-시의회 보고 대응, ESG경영 계획 수립 및 관련 제반 업무, 지역 먹거리지수 지표관리 및 관련 제반 업무, 대내외 기관 요구자료 대응, 행정사무감사 및 재단 정기점검 대응 | |
| 과장 | 변○○ | 5180-7874 | 경영평가 총괄 및 후속조치 수행, 부서별 성과관리 계획 수립 및 추진현황 모니터링, 중장기 운영계획 현행화, 경영공시 및 통합공시 관리 | |
| 대리 | 남○○ | 5180-7857 | 임직원 교육훈련 운영(연간 교육 계획 수립, 법정의무교육 및 외부교육 관리), 이사회 운영, 재단 제규정 관리, 대표이사 지시사항 관리, 행정서무(주간/월간 업무계획 취합, 월례회의 등), 팀서무 | |
| 주임 | 정○○ | 5180-7853 | 비서 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 홍보전략팀 | 팀장 | 장○○ | 5180-7818 | 홍보전략팀 업무총괄 |
| 차장 | 한○○ | 5180-7821 | 홍보전략팀 주요업무계획 및 예산 수립, 홍보전략팀 경영평가 지표 및 성과 관리, 신활력플러스사업 정산 및 정보공시 농특산물 전시홍보 기획 및 운영, 재단 간행물 제작, 홍보전략팀 서무 |
|
| 차장 | 정○○ | 5180-7856 | 재단 홈페이지 및 SNS 관리, 온라인 홍보 컨텐츠 제작 재단 사회공헌 희망화성, 언론보도 |
|
| 과장 | 옥○○ | 5180-7851 | 소비자파트너단 운영, 도농상생프로젝트(화요미식회), 재단 홍보영상 제작 |
|
| 대리 | 나○○ | 5180-7866 | 우수 농특산물 대외 홍보, 도농상생프로젝트(로컬푸드캠프), 재단 홍보물품 제작 및 관리 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 공공급식팀 | 팀장 | 임○○ | 5180-7804 | 공공급식팀 업무 총괄, 공공급식 운영위원, 시정 대외업무 대응 |
| 차장 | 방○○ | 5180-7858 | 행정서무, 공공급식팀 주요업무계획 및 예산 수립, 공공급식 경영평가 지표 및 성과 관리, 식재료 가격 조정(어린이집), 취약계층 지원사업 운영, 스마트 농산물 공판장 사업운영 | |
| 과장 | 고○○ | 5180-7828 | 어린이집 수발주 운영 총괄(총 200개원), 어린이집 정산, 청구 및 계산서 발행, 공공 급식 차액지원 보조사업, 공공 급식 예산 지출 및 회계관리(매입/매출 정산) | |
| 대리 | 김○○ | 5180-7887 | APC 시설관리, 임산부꾸러미 사업 진행,어린이집 미곡 차액지원 보조사업(총 441개원), 삼성웰스토리 미곡 공급, 경로당 양곡지원사업, 팀서무 | |
| 대리 | 최○○ | 5180-7810 | 공공사업본부 에코팜테마파크팀 근무지시(2026. 5. 18. ~ 7. 31.) | |
| 주임 | 박○○ | 5180-7829 | 어린이집 수발주 담당(총 100개원), 어린이집 배송 및 클레임 대응 | |
| 주임 | 허○○ | 5180-7864 | 어린이집 수발주 담당(총 100개원), 어린이집 배송 및 클레임 대응 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 학교급식팀 | 팀장 | 최○○ | 5180-7817 | 학교급식 업무 총괄, 학교급식 사업계획 수립, 공공(학교)급식 관내 농산 작부체계 및 농가 관리(월별 공급계획 수립), 영양(교)사 및 학부모 모니터링단 운영 |
| 차장 | 이○○ | 5180-7855 | 학교급식 수발주 총괄(가공품 공동구매 포함), 학교급식 관내 농산물 물량 배분, 품목 관련 클레임 대응 및 학교 만족도 조사, eaT 전자계약, 공공(학교)급식 품질개선회의 및 클레임 농가 대응 | |
| 차장 | 김○○ | 5180-7850 | 주요업무·예산 계획수립 및 사업보고, 학교급식 식재료 가격 조정(농산, 수산, 김치, 잡곡, 가공), 공공(학교)급식 공급 협력사 선정 및 관리, 학교급식 경영평가 지표 및 성과관리(지역먹거리지수, ESG), 출하농가 워크샵 및 교육, 영양(교)사 간담회 및 품평회 | |
| 과장 | 이○○ | 5180-7811 | 공공사업본부 에코팜테마파크팀 근무지시(2026. 5. 18. ~ 7. 31.) | |
| 과장 | 장○○ | 5180-7822 | 학교급식 회계관리(세외수입, 매입·매출 정산), 학교급식 차액지원 보조사업 관리, 학교급식 예산·지출 관리, 출하농가 매출 및 실적 데이터관리 | |
| 대리 | 박○○ | 5180-7823 | 학교급식 미곡 수발주 관리 및 클레임 대응, 학교급식 미곡 매입·매출 정산,우수경기미 차액지원 보조사업 관리, 관내 농산물 공급률 데이터 관리,학교급식팀 서무 및 배송장 운영용품 구매관리(계약) | |
| 주임 | 홍○○ | 5180-7852 | 수발주 신입교육, 월별 작황표 조사 및 작성(결품 등 특이사항 포함), 학교급식 수발주(클레임 대응 등) 및 수입농산물 유통이력신고 학교급식 벤치마킹 담당 | |
| 주임 | 장○○ | 5180-7859 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응, 학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 박○○ | 5180-7825 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응, 학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 윤○○ | 5180-7826 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응, 학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 임○○ | 5180-7879 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응, 학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 최○○ | 5180-7866 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응, 학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 윤○○ | 5180-7824 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응, 학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 강○○ | 5180-7876 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응,학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 조○○ | 5180-7888 | 학교급식 수발주 및 클레임 대응,학교급식 계약견적서 작성, 학교급식 매출 마감 및 청구 | |
| 주임 | 배○○ | 5180-7827 | 농산물 입고/출고 검사ㆍ검수, 입고제품 피킹포장재 관리, 배송용역 관리 | |
| 주임 | 백○○ | 5180-7827 | 농산물 입고/출고 검사ㆍ검수, 입고제품 피킹포장재 관리, 배송용역 관리 | |
| 기간제 | 남○○ | 5180-7827 | 농산물 입고/출고 검사ㆍ검수, 입고제품 피킹포장재 관리, 배송용역 관리 | |
| 기간제 | 김○○ | 5180-7827 | 농산물 입고/출고 검사ㆍ검수, 입고제품 피킹포장재 관리, 배송용역 관리 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 에코팜테마파크팀 |
팀장 | 이○○ | 5180-7813 | 에코팜테마파크팀 업무 총괄, 주요 유관기관 대외협력 및 부서 전략 수립 |
| 차장 | 김○○ | 5180-7812 | [행정지원 영역] 업무 프로세스 총괄 지휘·관리 감독, 팀 연간 운영계획 수립 및 총괄 예산 관리, 경영평가지표 대응 및 성과관리(BSC), 위탁금 지출·결산 및 지정계좌 관리, 대외 문서 행정 대응 총괄, 테마파크 사업수익 관리 총괄 (캠핑장/주차장/체험프로그램/체험텃밭 등), 팀 전체 시설 및 일반 용역 대금 최종 승인·검토 | |
| 과장 | 김○○ | 5180-7884 | [기획·운영 영역] 고객 접점 및 콘텐츠·운영전산 통합 관리 총괄, 연간 행사 총괄 기획 운영, 대외 기관 협력 및 상생협력 공모사업 유치/관리 (MOU 등), 에코팜 맞춤형 관광 상품 개발 및 온·오프라인 홍보 마케팅, 체험·교육 프로그램 연간 기획 및 강사 섭외·편성 관리, 홍보 마케팅 및 운영 전략 수립, 테마파크 공식 홈페이지 관리 및 운영 총괄, 개인정보 및 공공클라우드(AWS 등) 관리 총괄 | |
| 과장 | 이○○ | 5180-7872 | [행정지원] 계약 및 예산 연계 검토 실무 책임, 테마파크 수익허가 시설(편의동 등) 운영 계약 및 주차관제 시스템 계약 관리, 테마파크 종합 보험 계약 총괄 (영조물배상책임, 화재, 어린이시설 등), 캠핑장 시설 조성 행정 지원 및 전기차 충전시설 등 인프라 계약 관리, 팀 전산·통신 장비 관리, 각종 렌탈 계약 관리 (차량, 복합기, 정수기, 방역 등), 재단 자산·비품 관리 및 물품 구입 총괄 | |
| 과장 | 이○○ | 5180-7831 | [시설·안전 영역] 현장 하드웨어 및 안전 집중 관리 총괄, 테마파크 전체 시설물, 영조물 시스템 및 유기적 안전관리 총괄, 시설 유지보수 관리 용역 기술 검토 및 하자 처리 공사 총괄 감독, 법정 안전관리자 선임 및 의무 이행 총괄 (소방, 전기, 승강기 등), 무인경비, 종합상황실(CCTV), 미화 용역 현장 상시 점검 및 총괄, 어린이 놀이시설(모래놀이터 포함) 법정 안전검사 및 유지관리, 체험텃밭 및 초화류 단지 운영·조경 총괄 관리 | |
| 과장 | 이○○ | 5180-7872 | 근무지시(2026. 05. 18. ~ 07. 31.), [행정지원] 테마파크 행정·계약 업무 및 자산·대금 지급 행정 지원 | |
| 과장 | 최○○ | 5180-7848 | 근무지시(2026. 05. 18. ~ 07. 31.), [시설] 체험텃밭 및 조경 관리 실무 책임, 체험텃밭 분양 운영 및 회원 관리, 초화류 단지 조성 - 테마파크 내 녹지대 조경 관리 용역 상시 검수 및 현장 관리, 중대시민재해 매뉴얼 이행 실무 및 안전 관리 시설 조성 지원, 시설 관련 차량 관리 (전동카트, 관차 관리 등) | |
| 주임 | 이○○ | 5180-7883 | [기획·운영] 캠핑장 운영 및 현장 서비스, 캠핑장 예약 관리 시스템 상시 모니터링, 캠핑장 이용객 민원 응대, 현장 불편사항 점검 및 피드백 처리, 전시관 및 홍보관 현장 상시 운영 관리 및 안내데스크 관리, 체험·교육 프로그램 현장 운영 보조 및 오프라인 안내 서비스 제공 | |
| 기간제 | 박○○ | [시설] 현장 조경 및 하자 보수 지원, 체험텃밭 가꾸기 및 초화류 단지 상시 식재·관리, 테마파크 내 녹지대 조경 관리 및 예초 작업 현장 실무, 현장 주요 시설물 경미한 하자 상시 보수 및 유지관리 지원 |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 유통관리팀 | 팀장 | 이○○ | 5180-7805 | 유통관리팀 업무 총괄, 사업계획 및 관리체계 확립, 주요품목 기획생산 |
| 차장 | 김○○ | 5180-7814 | 로컬푸드 생산자 조직화(분과별,토종), 주요품목 기획생산 및 생산관리(계약재배) 햇살드리 통합브랜드 품질관리원(농식품유통과 협업업무) 로컬푸드 시설지원사업 관리(농식품유통과 협업업무),이동식 직매장 및 직거래 장터 운영 |
|
| 차장 | 서○○ | 5180-7885 | 징검다리가공센터 전처리사업운영, 징검다리가공센터 매출(수입)정산, 농민가공장 운영 및 협동조합관리, 가공 시설·장비 관리, 농민가공장 예산 및 매출 관리, 농민가공장 품질검사 |
|
| 차장 | 김○○ | 5180-7862 | 공공급식/로컬푸드 안전성 검사(잔류농약,수산물,식용란 등), 분기별 안전성 검사 유통단계 조사, 부적합 농산물 경위조사(로컬 유통/외부 검사 등), 화성 로컬푸드 인증 농가 관리 및 안전성교육(PLS, 인증), 청년농업인 조직화 및 활성화, 유통관리팀 주요업무계획 수립 및 예산관리, 유통관리팀 경영평가 지표 및 성과관리 담당 |
|
| 과장 | 이○○ | 5180-7832 | 식품안전감사(Audit) 운영(학교·공공급식 협력업체, 로컬푸드 가공·입점업체) 오염지표 미생물 검사 (일반세균, 대장균(군) 등), 안전성 검사실 운영, 로컬푸드직매장 번개장터 지원 |
|
| 대리 | 오○○ | 5180-7808 | 로컬푸드 가공업체 화성산 원산지점검 및 표시사항 점검, 신규 출하 가공품 서류 검토 및 품목등록 출하심의위원회 운영, 안전성 검사실 운영 지원, 시설관리(유지보수), 로컬푸드직매장 번개장터 지원 |
|
| 대리 | 김○○ | 5180-7863 | 가공품 생산·품질 관리, 농민가공장 이용자 지도·관리 감독, 신규제품 개발 지원 및 품목제조보고, 가공장 예약관리 및 물품·자재 관리, 가공품 유통 관리 및 행사 기획 및 추진, 협동조합 조합원 교육 운영 |
|
| 대리 | 남○○ | 5180-7833 | 생산자 교육(신규, 통합보수교육), 거점집하장 설치 운영 및 관리, 출하자 생산규정 및 클레임 관리, 로컬푸드직매장 번개장터 지원 |
|
| 주임 | 임○○ | 5180-7819 | 검사시료(농산물) list-up 및 농가별 검사의뢰 내역 정리, 농업기술센터 정기 시료전달 및 분석기관 택배발송, 부적합 농가 경위조사(지원) 및 시료채취, 생산자 교육 접수 지원, 신규출하자 및 통합보수교육 농가 접수 지원, 유통관리팀 서무업무 | |
| 기간제 | 김○○ | 5180-7892 | 수매 농산물 공동선별(육안검사, 분류 및 저장), 농산물 가공작업(탈피, 절단, 세척, 포장 등) 출하 가공품 관리(검수 및 분류, 배송장 키핑) |
|
| 기간제 | 박○○ | 5180-7892 | 수매 농산물 공동선별(육안검사, 분류 및 저장), 농산물 가공작업(탈피, 절단, 세척, 포장 등) 출하 가공품 관리(검수 및 분류, 배송장 키핑) |
| 소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 직매장사업팀 | 팀장 | 엄○○ | 5180-7806 | 직매장사업팀 총괄 | 차장 | 조○○ | 5180-7834 | 직매장사업 행정업무관리 (경영평가, 예산, 사업계획, 규정, 내규 등), 직매장 임대 계약 관리 (각 매장 유지보수 내역 감독 및 관리), 임점 업체관리 계약 선정, 협력업체 관리 (배송업체 관리 및 선정, 계약, 지급, 용역업체 관리), 직매장 운영에 따른 수의 계약 관리, 소비자 및 출하자 민원 관리 |
| 과장 | 박○○ | 5180-7875 | 직매장 대내외 홍보마케팅 (밴치마킹 대응), 직매장 행사 기획 및 이벤트 운영 (연간 할인행사 운영 및 결과 보고), 보조 사업 신청 및 협약 추진, 행사품목 관련 시스템 관리 (상품 가격 변동 반영 / 공지), ESG경영실천 기증 농산물 관리(기증품목 및 업체관리, 확인증 발급), 1365 자원봉사포털 관리(봉사 신청 관리 및 실적 승인), 점장회의 운영 및 결과보고 | |
| 대리 | 이○○ | 5180-7881 | 직매장사업 회계업무 전반, 8개지점 매출 관리 및 수지분석,세외수입처리 및 부가세처리 업무, 출하농가 정산(월 3회), 출하업체 정산(월 1회) 및 지출,보조금 사업 수입, 지출, 정산, 직매장 운영실적 관리 및 월간보고 | |
| 대리 | 정○○ | 5180-7873 | 직매장사업팀 서무업무, 직매장 물품 계약, 구매 및 재고관리,직매장 회원 관리(다자녀 신청 승인, 소비자포인트 이관, 정부24공공서비스 현행화),문자 계약 및 관리, 신규 농가 등록 및 부적합 농가 출하 정지 및 해제,농산물 등록 및 수정(신규 품목 및 로컬푸드 인증 품목),출하내역서 발급, 포스시스템 관리(유지보수, 이용관리 등) | |
| 주임 | 윤○○ | 소분장 기자재 및 집기류 관리, 직매장 운영물품 재고관리 및 분출, 소분장 출하농가 민원대응 | ||
| 기간제 | 조○○ | 소분장 기자재 및 집기류 관리, 직매장 운영물품 재고관리 및 분출, 소분장 출하농가 민원대응 | ||
| 봉담점 | ||||
| 점장 (차장) |
홍○○ | 5180-7815 | 봉담점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 대리 | 이○○ | 봉담점 매장관리(판촉, 홍보), 농산물 진열 및 재고관리 매장 전반적인 관리, 매장 판촉행사 진행 |
||
| 주임 | 여○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 임○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 노○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 신○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 유○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 김○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 기간제 | 최○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 능동점 | ||||
| 점장 (과장) |
김○○ | 5180-7838 | 능동점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원 관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 주임 | 정○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 장○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 이○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 신○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 강○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지 | ||
| 휴게소점 | ||||
| 점장 (대리) |
김○○ | 5180-7839 | 휴게소점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원 관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 주임 | 이○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 임○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 금곡점 | ||||
| 점장 (대리) |
인○○ | 5180-7840 | 금곡점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원 관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 주임 | 김○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 남○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 김○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 배○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 이○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 동화점 | ||||
| 점장 (과장) |
양○○ | 5180-7842 | 동화점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원 관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 주임 | 조○○ | 동화점 매장관리(판촉, 홍보), 농산물 진열 및 재고관리 | ||
| 주임 | 신○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 이○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 박○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 기간제 | 유○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 동탄중앙점 | ||||
| 점장 (차장) |
박○○ | 5180-7844 | 중앙점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원 관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 대리 | 장○○ | 중앙점 매장관리(판촉, 홍보), 농산물 진열 및 재고관리 매장 전반적인 관리, 매장 판촉행사 진행 |
||
| 주임 | 이○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 김○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 정○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 지○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 진○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 조○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 강○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 동탄호수공원점 | ||||
| 점장 (차장) |
서○○ | 5180-7845 | 동탄호수공원점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원 관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 대리 | 진○○ | 동탄호수공원점 매장관리(판촉, 홍보), 농산물 진열 및 재고관리 매장 전반적인 관리, 매장 판촉행사 진행 |
||
| 주임 | 조○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 정○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 이○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 이○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 한○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 유앤아이센터점 | ||||
| 점장 (차장) |
김○○ | 5180-7854 | 유앤아이센터점 매장관리(판촉마케팅, 홍보), 매출실적 분석, 사업기획 및 운영관리, 판매사원관리, 소비자 및 농가 응대, 직매장 행사기획 |
|
| 주임 | 박○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
| 주임 | 김○○ | 농산물 진열 및 재고관리, 매장 청결 유지, 소비자 응대 | ||
이 게시물은 "공공누리 제 4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.